Startseite / Produkte / ARI120
Beispielfoto einer geschirmten hochflexiblen Leitung. Aderzahl und Mantelfarbe variieren je nach Artikel.
Geschirmte hochflexible Schleppkettenleitung
ARI120 Geschirmte Steuerleitung
ARI120 ist eine geschirmte mehradrige Steuerleitung für Schleppketten in automatisierten Maschinen. Ein Geflecht aus verzinntem Kupfer schützt die Steuersignale vor Störungen. Die Standardausführung hat Isolation und Mantel aus PVC; PUR und andere Mantelwerkstoffe werden für öl- und abriebintensive Umgebungen auf Anfrage gefertigt.
Geeignet für
- Mittlere Beanspruchung in sauberen Schleppketten ohne Späne oder Fremdkörper
- Signal- und Steuerverdrahtung neben Servoantrieben und Umrichtern
- Kühlschmierstoff- und Ölbelastung, mit der Option PUR-Mantel
Schleppketten-Eigenschaften
| Biegeradius, bewegt in der Kette | min. 7.5 × D |
|---|---|
| Biegeradius, feste Verlegung | min. 3.5 × D |
| Temperatur, bewegt in der Kette | +5 °C bis +70 °C |
| Temperatur, feste Verlegung | −15 °C bis +70 °C |
| Verfahrgeschwindigkeit, in der Kette | 3 m/s |
| Verfahrgeschwindigkeit, freitragend | 5 m/s |
| Beschleunigung | max. 10 m/s² |
Nenn-Lebensdauer
| Biegeradius in der Kette | Nenn-Lebensdauer |
|---|---|
| 7.5 × D | 20 Millionen Zyklen |
| 10 × D | 25 Millionen Zyklen |
| 12.5 × D | 30 Millionen Zyklen |
D = Außendurchmesser der Leitung. Nennwerte aus den Schleppkettenprüfungen des Herstellers. Die Prüfbedingungen für den gewünschten Artikel nennen wir Ihnen auf Anfrage. Die obigen Werte gelten für die Ausführung mit PUR-Mantel. Die Lebensdauer der Standardausführung in PVC wird mit dem Angebot bestätigt.
Aufbau
| Leiter | Blanke, weichgeglühte Kupferlitze, feindrähtig |
|---|---|
| Aderisolation | Kapazitätsarme PVC-Mischung mit hoher mechanischer Festigkeit. Andere Mischungen auf Anfrage |
| Aderkennzeichnung | Eine grün-gelbe Schutzleiterader; übrige Adern schwarz mit weißen Ziffern oder farbcodiert |
| Verseilung | Kurzschlägige Bündelverseilung mit verstärktem Füllelement und Vliesbandierung |
| Schirm | Geflecht aus verzinntem, weichgeglühtem Kupfer |
| Außenmantel | Standard PVC, adhäsionsarme matte Oberfläche, schwarz oder grau. PUR und andere Werkstoffe auf Anfrage |
| Bedruckung | Kratzfester Tintenstrahldruck mit Metermarkierung |
Elektrische Daten
| Nennspannung | 300/300 V |
|---|---|
| Prüfspannung | 3000 V |
Werkstoffeigenschaften
| Ölbeständigkeit | Hoch, PUR-Version |
|---|---|
| Abriebfestigkeit | Hoch, PUR-Version |
| Flammwidrigkeit | Standard |
| Säure- und Laugenbeständigkeit | Mittel |
| UV-Beständigkeit | Mittel |
Normen und Konformität
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Silikonfrei | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, gemäß PV 3.10.7 |
| RoHS | 2011/65/EU |
| REACH | (EC) No 1907/2006 |
| Bezugsnormen | TÜV 2 PfG 2577, IEC 60227-5:2003 |
Zertifikate und Prüfberichte zu einzelnen Artikeln stellen wir auf Anfrage bereit.
Lieferbare Abmessungen: maximaler Außendurchmesser (mm)
2 bis 37 Adern, 0.20 bis 0.40 mm². Andere Ausführungen und Mantelfarben auf Anfrage. Minimaler Biegeradius in der Kette = 7.5 × der unten angegebene Außendurchmesser.
| Adern | 0.20 mm² | 0.30 mm² | 0.34 mm² | 0.40 mm² |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
| 3 | 4.10 | 5.00 | 5.00 | 5.20 |
| 4 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 5.80 |
| 5 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 6.20 |
| 6 | 5.60 | 6.20 | 6.20 | 6.60 |
| 7 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 7.00 |
| 8 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 10 | 7.20 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 12 | 7.40 | 8.40 | 8.40 | 8.60 |
| 14 | 7.80 | 8.80 | 8.80 | 9.20 |
| 15 | 8.60 | 10.80 | 10.80 | 12.00 |
| 20 | 10.20 | 12.20 | 12.20 | 13.00 |
| 25 | 11.60 | 13.20 | 13.20 | 14.80 |
| 37 | 14.20 | 16.20 | 16.20 | 19.20 |
Richtpreise
Richtpreise je Meter für die Standardausführung in PVC mit 0.30 mm², Stand November 2026.
| Adern | USD je Meter | EUR je Meter |
|---|---|---|
| 2 | 0.44 | 0.39 |
| 3 | 0.59 | 0.53 |
| 4 | 0.69 | 0.62 |
| 5 | 0.84 | 0.76 |
| 6 | 0.99 | 0.90 |
| 7 | 1.11 | 1.00 |
| 8 | 1.23 | 1.11 |
| 10 | 1.62 | 1.46 |
| 12 | 1.96 | 1.77 |
| 14 | 2.21 | 1.99 |
| 15 | 2.36 | 2.13 |
| 20 | 3.45 | 3.11 |
| 25 | 3.97 | 3.59 |
| 37 | 5.60 | 5.05 |
Die Preise folgen dem tagesaktuellen Kupferpreis und dem Wechselkurs und hängen von der Bestellmenge ab. Sie verstehen sich ohne Fracht, Einfuhrzölle und Steuern. Verbindlich ist der Preis in Ihrem Angebot. Andere Querschnitte, PUR-Ausführungen und Sonderaufbauten bieten wir auf Anfrage an.
Bestellung
| Mindestbestellmenge | 200 m je Artikel. Der Meterpreis hängt von der Bestellmenge ab. |
|---|---|
| Muster | 1 bis 2 m von Standardartikeln kostenlos; die Kurierkosten trägt der Käufer. Sondermuster nach Angebot. |
| Fertigungszeit | Etwa 7 bis 10 Tage nach Auftragsbestätigung bei Standardausführungen. Sonderausführungen werden mit dem Angebot bestätigt. |
| Transportzeit | Expresskurier etwa 5 bis 8 Tage. Luftfracht etwa 7 bis 12 Tage. Seefracht etwa 25 bis 40 Tage nach Europa und Nordamerika. Schätzwerte; sie hängen von Zielort und Zoll ab. |
| Sonderanfertigung | Aderzahl, Querschnitt, Isolations- und Mantelwerkstoff, Farbe und Bedruckung |
| Eigenmarke | Ihr eigener Aufdruck auf dem Mantel |
Weitere Serien
- ARI220 Paarverseilte geschirmte Signalleitung, PUR
- ARI220 Paarverseilte geschirmte Signalleitung, PVC
Unsicher, welche Leitung passt? Siehe die Auswahlhilfe.