Startseite / Produkte / ARI220
Beispielfoto einer geschirmten hochflexiblen Leitung. Aderzahl und Mantelfarbe variieren je nach Artikel.
Geschirmte hochflexible Schleppkettenleitung
ARI220 Paarverseilte geschirmte Signalleitung, PVC
ARI220 PVC hat denselben paarverseilten, geschirmten Aufbau wie die PUR-Version, jedoch mit Isolation und Mantel aus PVC. Die wirtschaftliche Wahl für Maschinen im Innenbereich mit geringer Ölbelastung, wenn hohe Flammwidrigkeit gefragt ist.
Geeignet für
- Schleppketten im Innenbereich mit geringer Ölbelastung
- Signalverdrahtung, bei der Flammwidrigkeit wichtiger ist als Ölbeständigkeit
- Kostensensible Maschinen mit moderaten Zyklenzahlen
Schleppketten-Eigenschaften
| Biegeradius, bewegt in der Kette | min. 7.5 × D |
|---|---|
| Biegeradius, feste Verlegung | min. 3.5 × D |
| Temperatur, bewegt in der Kette | +5 °C bis +70 °C |
| Temperatur, feste Verlegung | −15 °C bis +70 °C |
| Verfahrgeschwindigkeit, in der Kette | 3 m/s |
| Verfahrgeschwindigkeit, freitragend | 5 m/s |
| Beschleunigung | max. 8 m/s² |
Nenn-Lebensdauer
| Biegeradius in der Kette | Nenn-Lebensdauer |
|---|---|
| 7.5 × D | 5 Millionen Zyklen |
| 10 × D | 10 Millionen Zyklen |
| 12.5 × D | 15 Millionen Zyklen |
D = Außendurchmesser der Leitung. Nennwerte aus den Schleppkettenprüfungen des Herstellers. Die Prüfbedingungen für den gewünschten Artikel nennen wir Ihnen auf Anfrage.
Aufbau
| Leiter | Blanke, weichgeglühte Kupferlitze, feindrähtig |
|---|---|
| Aderisolation | Kapazitätsarme PVC-Mischung mit hoher mechanischer Festigkeit |
| Aderkennzeichnung | Zweifarbige Kennzeichnung oder einfarbig mit Streifen |
| Paarverseilung | Adern paarweise verseilt, drallfreie kurzschlägige Bündelung |
| Verseilung | Verstärktes Füllelement und Vliesbandierung |
| Schirm | Geflecht aus verzinntem, weichgeglühtem Kupfer |
| Außenmantel | PVC, adhäsionsarme matte Oberfläche; schwarz, grün oder grau |
| Bedruckung | Kratzfester Tintenstrahldruck mit Metermarkierung |
Elektrische Daten
| Nennspannung | 300/300 V |
|---|---|
| Prüfspannung | 2000 V |
Werkstoffeigenschaften
| Ölbeständigkeit | Gering |
|---|---|
| Abriebfestigkeit | Mittel |
| Flammwidrigkeit | Hoch |
| Säure- und Laugenbeständigkeit | Gering |
| UV-Beständigkeit | Mittel |
Normen und Konformität
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Silikonfrei | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, gemäß PV 3.10.7 |
| RoHS | 2011/65/EU |
| REACH | (EC) No 1907/2006 |
| Bezugsnormen | TÜV 2 PfG 2577, IEC 60227-5:2003 |
Zertifikate und Prüfberichte zu einzelnen Artikeln stellen wir auf Anfrage bereit.
Lieferbare Abmessungen: maximaler Außendurchmesser (mm)
2 bis 15 Paare, 0.14 bis 0.50 mm². Andere Ausführungen und Mantelfarben auf Anfrage. Minimaler Biegeradius in der Kette = 7.5 × der unten angegebene Außendurchmesser.
| Paare | 0.14 mm² | 0.20 mm² | 0.25 mm² | 0.30 mm² | 0.50 mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.20 | 8.00 |
| 3 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 7.40 | 8.40 |
| 4 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 8.00 | 9.60 |
| 5 | 7.20 | 8.20 | 8.40 | 9.20 | 10.50 |
| 6 | 8.60 | 9.00 | 9.20 | 9.80 | 11.50 |
| 7 | 9.60 | 10.00 | 10.20 | 10.80 | 13.20 |
| 8 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 12.20 | 14.50 |
| 10 | 11.00 | 11.50 | 11.80 | 13.20 | – |
| 15 | 12.00 | 12.80 | 13.20 | 15.80 | – |
Bestellung
| Mindestbestellmenge | 200 m je Artikel. Der Meterpreis hängt von der Bestellmenge ab. |
|---|---|
| Muster | 1 bis 2 m von Standardartikeln kostenlos; die Kurierkosten trägt der Käufer. Sondermuster nach Angebot. |
| Fertigungszeit | Etwa 7 bis 10 Tage nach Auftragsbestätigung bei Standardausführungen. Sonderausführungen werden mit dem Angebot bestätigt. |
| Transportzeit | Expresskurier etwa 5 bis 8 Tage. Luftfracht etwa 7 bis 12 Tage. Seefracht etwa 25 bis 40 Tage nach Europa und Nordamerika. Schätzwerte; sie hängen von Zielort und Zoll ab. |
| Sonderanfertigung | Aderzahl, Querschnitt, Isolations- und Mantelwerkstoff, Farbe und Bedruckung |
| Eigenmarke | Ihr eigener Aufdruck auf dem Mantel |